Articles like: TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators
The picture may be different from the article and can include supply, which is not in the standard scope.
| Art. No. | Description | Price | Width | Height | Height of workspace | Width of workspace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX1204BV | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Description: TSX Series High-Performance Blood Bank RefrigeratorType: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 11.5 cu. ft.Capacity (Metric): 326... | 8.080,00 Euro for 1 piece | 1.854 m | 1.331 m | 508 mm | ||
| TSX1204BY | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Description: TSX Series High-Performance Blood Bank RefrigeratorType: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 11.5 cu. ft.Capacity (Metric): 326... | 8.090,00 Euro for 1 piece | 1.854 m | 1.331 m | 508 mm | ||
| TSX1204BZ | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Description: TSX Series High-Performance Blood Bank RefrigeratorType: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 11.5 cu. ft.Capacity (Metric): 326... | 8.090,00 Euro for 1 piece | 1.854 m | 1.331 m | 508 mm | ||
| TSX2304BD | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Description: TSX Series High-Performance Blood Bank RefrigeratorType: Blood Bank RefrigeratorCapacity (English): 23 cu. ft.Capacity (Metric): 650... | 12.000,00 Euro for 1 piece | 1.996 m | 1.473 m | 610 mm | ||
| TSX2304BV | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Description: TSX Series High-Performance Blood Bank RefrigeratorType: Blood Bank RefrigeratorCapacity (English): 23 cu. ft.Capacity (Metric): 650... | 9.430,00 Euro for 1 piece | 711 mm | 1.996 m | 1.473 m | 610 mm | |
| TSX2304BY | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Type: Blood Bank RefrigeratorCapacity (English): 23 cu. ft.Capacity (Metric): 650 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 9.440,00 Euro for 1 piece | 1.994 m | 1.473 m | 610 mm | ||
| TSX2304BZ | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Type: Blood Bank RefrigeratorCapacity (English): 23 cu. ft.Capacity (Metric): 650 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 9.440,00 Euro for 1 piece | 1.994 m | 1.473 m | 610 mm | ||
| TSX3004BV | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Description: TSX Series High-Performance Blood Bank RefrigeratorType: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 29.2 cu. ft.Capacity (Metric): 827... | 10.300,00 Euro for 1 piece | 1.994 m | 1.473 m | 762 mm | ||
| TSX3004BY | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Description: TSX Series High-Performance Blood Bank RefrigeratorType: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 29.2 cu. ft.Capacity (Metric): 827... | 10.300,00 Euro for 1 piece | 1.994 m | 1.473 m | 762 mm | ||
| TSX3004BZ | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Description: TSX Series High-Performance Blood Bank RefrigeratorType: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 29.2 cu. ft.Capacity (Metric): 827... | 10.300,00 Euro for 1 piece | 1.994 m | 1.473 m | 762 mm | ||
| TSX5004BA | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 18.900,00 Euro for 1 piece | 1.994 m | 1.473 m | 1.334 m | ||
| TSX5004BD | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 18.900,00 Euro for 1 piece | 1.994 m | 1.473 m | 1.334 m | ||
| TSX5004BV | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Capacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C (4°C)Refrigerant: R290Door... | 13.300,00 Euro for 1 piece | 1.994 m | 1.473 m | 1.334 m | ||
| TSX5004BY | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Type: Blood Bank RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature Range: 2°C to... | 13.300,00 Euro for 1 piece | 1.994 m | 1.473 m | 1.334 m | ||
| TSX5004BZ | TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators TSX Series High-Performance Blood Bank Refrigerators Type: Blood Bank RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature Range: 2°C to... | 13.300,00 Euro for 1 piece | 1.994 m | 1.473 m | 1.334 m |



