Articles like: HA.s.ex.20.1, Exner biomass sensor, 20 mm, for 1 l
The picture may be different from the article and can include supply, which is not in the standard scope.
| Art. No. | Description | Price | EAN Code | |
|---|---|---|---|---|
| 0020126973 | HA.s.ex.20.1, Exner biomass sensor, 20 mm, for 1 l HA.s.ex.20.1, Exner biomass sensor, 20 mm, for 1 l Exner sensor for the measurement of the total biomass through Near-Infrared Spectroscopy (NIR). Path length for measurement: 20 mm. Suitable for 1-liter bioreactor vessels. | 5.948,00 Euro for 1 piece | 4053411065300 | |
| 0020127683 | HA.s.ex.20.2, Exner biomass sensor, 20 mm, for 2 l HA.s.ex.20.2, Exner biomass sensor, 20 mm, for 2 l Exner sensor for the measurement of the total biomass through Near-Infrared Spectroscopy (NIR). Path length for measurement: 20 mm. Suitable for 2-liter bioreactor vessels. | 6.294,00 Euro for 1 piece | 4053411064822 | |
| 0020127684 | HA.s.ex.20.5, Exner biomass sensor, 20 mm, for 5 l HA.s.ex.20.5, Exner biomass sensor, 20 mm, for 5 l Exner sensor for the measurement of the total biomass through Near-Infrared Spectroscopy (NIR). Path length for measurement: 20 mm. Suitable for 5-liter bioreactor vessels. | 6.639,00 Euro for 1 piece | 4053411064730 | |
| 0020127685 | HA.s.ex.20.10, Exner biomass sensor, 20 mm, for 10 l HA.s.ex.20.10, Exner biomass sensor, 20 mm, for 10 l Exner sensor for the measurement of the total biomass through Near-Infrared Spectroscopy (NIR). Path length for measurement: 20 mm. Suitable for 10-liter bioreactor vessels. | 6.984,00 Euro for 1 piece | 4053411065256 | |
| 0020127686 | HA.s.ex.5.1, Exner biomass sensor, 5 mm, for 1 l HA.s.ex.5.1, Exner biomass sensor, 5 mm, for 1 l Exner sensor for the measurement of the total biomass through Near-Infrared Spectroscopy (NIR). Path length for measurement: 5 mm. Suitable for 1-liter bioreactor vessels. | 5.579,00 Euro for 1 piece | 4053411064761 | |
| 0020127687 | HA.s.ex.5.2, Exner biomass sensor, 5 mm, for 2 l HA.s.ex.5.2, Exner biomass sensor, 5 mm, for 2 l Exner sensor for the measurement of the total biomass through Near-Infrared Spectroscopy (NIR). Path length for measurement: 5 mm. Suitable for 2-liter bioreactor vessels. | 5.926,00 Euro for 1 piece | 4053411065225 | |
| 0020127688 | HA.s.ex.5.5, Exner biomass sensor, 5 mm, for 5 l HA.s.ex.5.5, Exner biomass sensor, 5 mm, for 5 l Exner sensor for the measurement of the total biomass through Near-Infrared Spectroscopy (NIR). Path length for measurement: 5 mm. Suitable for 5-liter bioreactor vessels. | 6.272,00 Euro for 1 piece | 4053411065164 | |
| 0020127689 | HA.s.ex.5.10, Exner biomass sensor, 5 mm, for 10 l HA.s.ex.5.10, Exner biomass sensor, 5 mm, for 10 l Exner sensor for the measurement of the total biomass through Near-Infrared Spectroscopy (NIR). Path length for measurement: 5 mm. Suitable for 10-liter bioreactor vessels. | 6.616,00 Euro for 1 piece | 4053411065126 | |
| 0020127690 | HA.s.ex.10.1, Exner biomass sensor, 10 mm, for 1 l HA.s.ex.10.1, Exner biomass sensor, 10 mm, for 1 l Exner sensor for the measurement of the total biomass through Near-Infrared Spectroscopy (NIR). Path length for measurement: 10 mm. Suitable for 1-liter bioreactor vessels. | 5.764,00 Euro for 1 piece | 4053411065119 | |
| 0020127691 | HA.s.ex.10.2, Exner biomass sensor, 10 mm, for 2 l HA.s.ex.10.2, Exner biomass sensor, 10 mm, for 2 l Exner sensor for the measurement of the total biomass through Near-Infrared Spectroscopy (NIR). Path length for measurement: 10 mm. Suitable for 2-liter bioreactor vessels. | 6.110,00 Euro for 1 piece | 4053411065058 | |
| 0020127692 | HA.s.ex.10.5, Exner biomass sensor, 10 mm, for 5 l HA.s.ex.10.5, Exner biomass sensor, 10 mm, for 5 l Exner sensor for the measurement of the total biomass through Near-Infrared Spectroscopy (NIR). Path length for measurement: 10 mm. Suitable for 5-liter bioreactor vessels. | 6.456,00 Euro for 1 piece | 4053411064839 | |
| 0020127693 | HA.s.ex.10.10, Exner biomass sensor, 10 mm, for 10 l HA.s.ex.10.10, Exner biomass sensor, 10 mm, for 10 l Exner sensor for the measurement of the total biomass through Near-Infrared Spectroscopy (NIR). Path length for measurement: 10 mm. Suitable for 10-liter bioreactor vessels. | 6.800,00 Euro for 1 piece | 4053411065249 |



