Articles like: Precision balance int.cal. 4200g|10mg
The picture may be different from the article and can include supply, which is not in the standard scope.
Properties:
| Asepsis: | No |
| Category: | Analytical balances Show all Analytical balances from Sartorius |
| Art. No. | Description | Price | |
|---|---|---|---|
| BCE4202I1CFR | Precision balance int.cal. 4200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.490,00 Euro for 1 piece | |
| BCE822I1S | Precision balance int.cal. 820g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.490,00 Euro for 1 piece | |
| BCE822I1CFR | Precision balance int.cal. 820g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.000,00 Euro for 1 piece | |
| BCE822I1CEU | Precision balance int.cal. 820g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.000,00 Euro for 1 piece | |
| BCE8221S | Precision balance 820g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.240,00 Euro for 1 piece | |
| BCE622I1S | Precision balance int.cal. 620g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.360,00 Euro for 1 piece | |
| BCE622I1CFR | Precision balance int.cal. 620g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.880,00 Euro for 1 piece | |
| BCE622I1CEU | Precision balance int.cal. 620g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.880,00 Euro for 1 piece | |
| BCE6221S | Precision balance 620g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.110,00 Euro for 1 piece | |
| BCE6202I1S | Precision balance int.cal. 6200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.250,00 Euro for 1 piece | |
| BCE6202I1CFR | Precision balance int.cal. 6200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.760,00 Euro for 1 piece | |
| BCE6202I1CEU | Precision balance int.cal. 6200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.760,00 Euro for 1 piece | |
| BCE62021S | Precision balance 6200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.030,00 Euro for 1 piece | |
| BCE4202I1S | Precision balance int.cal. 4200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.000,00 Euro for 1 piece | |
| BCE12021S | Precision balance 1200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.370,00 Euro for 1 piece | |
| BCE4202I1CEU | Precision balance int.cal. 4200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.490,00 Euro for 1 piece | |
| BCE42021S | Precision balance 4200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.770,00 Euro for 1 piece | |
| 105550021 | Precision balance int.cal. 3200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.880,00 Euro for 1 piece | |
| BCE3202I1CFR | Precision balance int.cal. 3200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.380,00 Euro for 1 piece | |
| BCE3202I1CEU | Precision balance int.cal. 3200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.380,00 Euro for 1 piece | |
| BCE32021S | Precision balance 3200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.650,00 Euro for 1 piece | |
| BCE2202I1S | Precision balance int.cal. 2200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.750,00 Euro for 1 piece | |
| BCE2202I1CFR | Precision balance int.cal. 2200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.250,00 Euro for 1 piece | |
| BCE2202I1CEU | Precision balance int.cal. 2200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.250,00 Euro for 1 piece | |
| BCE22021S | Precision balance 2200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.500,00 Euro for 1 piece | |
| BCE1202I1S | Precision balance int.cal. 1200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.640,00 Euro for 1 piece | |
| BCE1202I1CFR | Precision balance int.cal. 1200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.120,00 Euro for 1 piece | |
| BCE1202I1CEU | Precision balance int.cal. 1200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.120,00 Euro for 1 piece |



