Articles like: Transferpettor-Caps, 1/2/5 µl, white, with colour code
The picture may be different from the article and can include supply, which is not in the standard scope.
Properties:
| Integrated filter: | No |
| stability (days): | 1825 Tage |
| Art. No. | Description | Price | Asepsis | Nominal volume | EAN Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144971900 | Transferpettor-Caps, 1/2/5 µl, white, with colour code Caps Transferpettor, glass, 1-5 µl, Color code white | 33,35 Euro for 100 piece | No, No | 4033378379009, 4033378379009 | ||
| 144971902 | TRANSFERPETTOR caps, 10 µl orange glass cap. w. colour code Caps Transferpettor, glass, 10 µl, Color code orange | 33,35 Euro for 100 piece | No, No | 10 µl | 4033378379047, 4033378379047 | |
| 144971904 | Transferpettor caps, DE-M, 20 µl black glass cap. with colour code Caps Transferpettor, glass, 20 µl, Color code black | 33,35 Euro for 100 piece | No, No | 20 µl | 4033378379085, 4033378379085 | |
| 144971906 | Transferpettor Caps, 25 µl 2xwhite glass cap. w. colour code Caps Transferpettor, glass, 25 µl, Color code 2x white | 33,35 Euro for 100 piece | No, No | 25 µl | 4033378379122, 4033378379122 | |
| 144971908 | Transferpettor Caps, 50 µl green glass cap. with colour code Caps Transferpettor, glass, 50 µl, Color code green | 33,35 Euro for 100 piece | No, No | 50 µl | 4033378379160, 4033378379160 | |
| 144971910 | Caps for Transferpettor, 100+200 µl blue glass capill. color code Caps Transferpettor, glass, 100/200 µl, Color code blue | 33,35 Euro for 100 piece | No, No | 4033378379207, 4033378379207 |



