Articles like: Syringe filter, PTFE ,0,2 µm,non-sterile ,13 mm
The picture may be different from the article and can include supply, which is not in the standard scope.
Properties:
| Asepsis: | No |
| stability (days): | 1460 |
| Category: | Filter holders Show all Filter holders from Hahnemühle |
| Art. No. | Description | Price | Pore size | EAN Code | Outer diameter | Filter material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101592201 | Syringe filter, PTFE ,0,2 µm,non-sterile ,13 mm Syringe filter, PTFE, 0,2 µm,non-sterile, 13 mm | 155,10 Euro for 100 piece | 4011367100001 | ||||
| 101592203 | Syringe filter, PTFE ,0,2 µm, non-sterile ,25 mm Syringe filter, PTFE, 0,2 µm, non-sterile, 25 mm | 178,90 Euro for 100 piece | 200 nm | 4011367086831 | 25 mm | PTFE | |
| 101592204 | Syringe filter, PTFE ,0.45 µm, non-sterile ,13 mm Syringe filter, PTFE, 0.45 µm, non-sterile, 13 mm | 155,10 Euro for 100 piece | 4011367100018 | ||||
| 101592207 | Syringe filter, PTFE ,0.45 µm, non-sterile ,25 mm Syringe filter, PTFE, 0.45 µm, non-sterile, 25 mm | 178,90 Euro for 100 piece | 450 nm | 4011367018306 | 25 mm | PTFE | |
| 101592208 | Syringe filter, PTFE ,0.45 µm, non-sterile ,25 mm Syringe filter, PTFE, 0.45 µm, non-sterile, 25 mm | 715,70 Euro for 500 piece | 450 nm | 4011367090821 | 25 mm | PTFE | |
| 101592209 | Syringe filter, PTFE ,0.45 µm, non-sterile ,30 mm Syringe filter, PTFE, 0.45 µm, non-sterile, 30 mm | 238,60 Euro for 100 piece | 450 nm | 4011367092993 | 30 mm | PTFE |



