Articles like: 701 N 10µL GROB(.23/75/45°)
The picture may be different from the article and can include supply, which is not in the standard scope.
Properties:
| Product type description: | 700 |
| Gas-proof window: | No |
| Category: | Microsyringes Show all Microsyringes from Hamilton |
| Art. No. | Description | Price | Cannula outer diameter | Length of cannula | Cannula outer diameter (Gauge) | Needle removable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200742 | 701 N 10µL GROB(.23/75/45°) | 153,43 Euro for 1 piece | 240 µm | 75 mm | G32 | No | |
| 202066 | 701 N 10µLFISONS(.47/80/AS) | 85,48 Euro for 1 piece | 80 mm | No | |||
| 202201 | 701 N 10µL SYR (25S/51/2) | 70,14 Euro for 1 piece | 51 mm | G25s | No | ||
| 202454 | 701N 10µL (26S/50/AS) TQ | 76,71 Euro for 1 piece | 470 µm | 50 mm | G26s | ||
| 202561 | 701 N 10µL SYR (26S/80/17°) | 80,00 Euro for 1 piece | 470 µm | 80 mm | G26s | No | |
| 202640 | 701 RN10µLSHIMADZ(.72/43/2) | 136,99 Euro for 1 piece | 720 µm | 43 mm | G22s | Yes | |
| 202643 | 701 N SHIMADZU (23S/43/AS) | 156,72 Euro for 1 piece | 640 µm | 43 mm | G23s | No | |
| 202880 | 701 10 µLVarian(.48/50.5/5) | 239,40 Euro for 1 piece | 470 µm | 50.5 mm | G26s | Yes | |
| 190007303 | 705 RN 50UL SYR W/O NEEDLE | 81,10 Euro for 1 piece | Yes | ||||
| 190007101 | 701 N 10µL SYR (26S/51/2) | 43,84 Euro for 1 piece | 470 µm | 51 mm | G26s | No | |
| 190807103 | 701 LT 10uL Syr | 87,67 Euro for 1 piece | Yes | ||||
| 190880308 | 701 SN 10µL Syr (**/**/**) | 97,54 Euro for 1 piece | No | ||||
| 190007102 | 701 RN 10UL SYR (26S/51/2) | 77,81 Euro for 1 piece | 470 µm | 51 mm | G26s | Yes | |
| 190007803 | 701 RN10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 407,68 Euro for 6 piece | 470 µm | 51 mm | G26s | Yes | |
| 80338 | 701 RN SLIMBODY (26S/51/2) | 111,78 Euro for 1 piece | 470 µm | 51 mm | G26s | Yes | |
| 80339 | 701 N 10µL SYR (26S/51/5) | 80,00 Euro for 1 piece | 470 µm | 51 mm | G26s | No | |
| 80343 | 701 SN/J10UL SYR(23S/64/AS) | 71,23 Euro for 1 piece | 640 µm | 64 mm | G23s | No | |
| 80350 | 701 N 10 UL SYR(26S/70/2) | 61,37 Euro for 1 piece | 470 µm | 70 mm | G26s | No | |
| 80357 | 701 ASRN 10µLSyr(23s/43/AS) | 117,26 Euro for 1 piece | 640 µm | 43 mm | G23s | Yes | |
| 80358 | 701 ASRN 10ULSYR(26S/43/AS) | 117,26 Euro for 1 piece | 470 µm | 43 mm | G26s | Yes | |
| 80359 | 701 ASRN10µL(23s-26s/43/AS) | 87,67 Euro for 1 piece | 43 mm | Yes | |||
| 190880365 | 701 NR 10µL SYR (22S/51/3) | 60,28 Euro for 1 piece | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 190007703 | 701 N 10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 240,01 Euro for 6 piece | 470 µm | 51 mm | G26s | No | |
| 190808345 | 701 N 10UL SYR (26S/51/3) | 75,62 Euro for 1 piece | 470 µm | 51 mm | G26s | No | |
| 80384 | 701 N 10µL Syr (26s/76/2) | 76,71 Euro for 1 piece | 470 µm | 76 mm | G26s | No | |
| 80386 | 701 RN 10µL Syr (32/125/2) | 150,14 Euro for 1 piece | 240 µm | 125 mm | G32 | Yes | |
| 190007201 | 702 N 25µL Syr (22s/51/2) | 58,08 Euro for 1 piece | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 190807203 | 702 LT 25µL SYR | 102,47 Euro for 1 piece | Yes | ||||
| 80408 | 702 SN 25µL Syr (**/**/**) | 127,13 Euro for 1 piece | No | ||||
| 190807202 | 702 RN 25UL SYR (22S/51/2) | 86,58 Euro for 1 piece | 720 µm | 51 mm | G22s | Yes | |
| 190880465 | 702 NR 25UL SYR (22S/51/3) | 61,37 Euro for 1 piece | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 190007301 | 705 N 50UL SYR (22S/51/2) | 71,23 Euro for 1 piece | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 190807303 | 705 LT 50uL Syr | 102,47 Euro for 1 piece | Yes | ||||
| 80508 | 705 SN 50µL Syr (**/**/**) | 140,28 Euro for 1 piece | No | ||||
| 190007302 | 705 RN 50UL SYR (22S/51/2) | 90,96 Euro for 1 piece | 720 µm | 51 mm | G22s | Yes | |
| 190880565 | 705 NR 50UL SYR (22S/51/3) | 67,95 Euro for 1 piece | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 190007401 | 710 N 100UL SYR (22S/51/2) | 82,19 Euro for 1 piece | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 190807403 | 710 LT 100µL SYR | 111,78 Euro for 1 piece | Yes | ||||
| 80608 | 710 SN 100µL Syr (**/**/**) | 149,05 Euro for 1 piece | No | ||||
| 190007402 | 710 RN 100µL SYR (22S/51/2) | 99,73 Euro for 1 piece | 720 µm | 51 mm | G22s | Yes | |
| 190880665 | 710 N 100µL SYR (22S/51/3) | 84,39 Euro for 1 piece | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 190007501 | 725 N 250µL SYR (22S/51/2) | 90,96 Euro for 1 piece | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 190807503 | 725 LT 250µL Syr | 119,46 Euro for 1 piece | Yes | ||||
| 80708 | 725 SN 250µL Syr (**/**/**) | 180,83 Euro for 1 piece | No | ||||
| 190007502 | 725 RN 250µL Syr (22s/51/2) | 127,13 Euro for 1 piece | 720 µm | 51 mm | G22s | Yes | |
| 190880765 | 725 NR 250UL SYR(22/51/3) | 87,67 Euro for 1 piece | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 190007601 | 750 N 500µL SYR (22/51/2) | 101,92 Euro for 1 piece | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 190807603 | 750 LT 500µL SYR | 133,70 Euro for 1 piece | Yes | ||||
| 190807610 | 750 SN 500µL Syr (**/**/**) | 150,14 Euro for 1 piece | No | ||||
| 190807602 | 750 RN 500UL SYR (22/51/2) | 128,22 Euro for 1 piece | 700 µm | 51 mm | G22 | Yes | |
| 80839 | 750 N 500µL SYR (22/51/5) | 133,70 Euro for 1 piece | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 190880865 | 750 NR 500µL SYR (22/51/3) | 101,92 Euro for 1 piece | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 190007001 | 75 N 5µL SYR (26S/51/2) | 59,18 Euro for 1 piece | 470 µm | 51 mm | G26s | No | |
| 87908 | 75 SN 5µL Syr (**/**/**) | 140,28 Euro for 1 piece | No | ||||
| 87919 | 75 N 5UL SYR (26S/51/3) | 62,47 Euro for 1 piece | 470 µm | 51 mm | G26s | No | |
| 190807002 | 75 RN 5µL SYR (26S/51/2) | 80,00 Euro for 1 piece | 470 µm | 51 mm | G26s | Yes | |
| 87957 | 75 ASRN 5UL SYR(23S/43/AS) | 113,98 Euro for 1 piece | 640 µm | 43 mm | G23s | Yes | |
| 87958 | 75 ASRN 5UL SYR (26S/43/AS) | 158,91 Euro for 1 piece | 470 µm | 43 mm | G26s | Yes | |
| 87959 | 75 ASRN 5µL (23s-26s/43/AS) | 106,30 Euro for 1 piece | 43 mm | Yes | |||
| 87987 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/AS) | 100,82 Euro for 1 piece | 640 µm | 43 mm | G23s | No | |
| 87988 | 75 ASN 5UL SYR(26S/43/AS) | 101,92 Euro for 1 piece | 470 µm | 43 mm | G26s | No | |
| 87989 | 75 ASN 5UL (26S/43/AS)6/PK | 531,52 Euro for 6 piece | 470 µm | 43 mm | G26s | No | |
| 87990 | 75 ASN 5µL (23S/43/AS)6P/K | 526,04 Euro for 6 piece | 640 µm | 43 mm | G23s | No | |
| 87991 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/2) | 105,21 Euro for 1 piece | 640 µm | 43 mm | G23s | No | |
| 87992 | 75 ASN 5UL SYR (26S/43/2) | 105,21 Euro for 1 piece | 470 µm | 43 mm | G26s | No | |
| 87993 | 75 ASN 5µL (23s-26s/43/AS) | 96,44 Euro for 1 piece | 43 mm | No | |||
| 87994 | 75ASN5µL(23s-26s/43/AS)6p/k | 498,64 Euro for 6 piece | 640 µm | 43 mm | G23s | No |



