Articles like: Bench Scale i-D33XW60C1L5-EU
The picture may be different from the article and can include supply, which is not in the standard scope.
| Art. No. | Description | Price | Product type description | Type of output signal | Width | Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30685079 | Bench Scale i-D33XW60C1L5-EU Defernder 3000, i-D33XW60C1L5, Bench Scale Stainless Steel Bench Scales for Basic Industrial Washdown Applications | 1.340,00 Euro for 1 piece | Defender™ 3000 Washdown - i-D33 | MYD524, USB | 420 mm | 134 mm | |
| 30685080 | Bench Scale i-D33XW150C1L5-EU Defernder 3000, i-D33XW150C1L5, Bench Scale Stainless Steel Bench Scales for Basic Industrial Washdown Applications | 1.340,00 Euro for 1 piece | Defender™ 3000 Washdown - i-D33 | MYD524, USB | 420 mm | 134 mm | |
| 30685144 | Bench Scale i-D33XW60C1L5EU-M Defernder 3000, i-D33XW60C1L5-M, Bench Scale Stainless Steel Bench Scales for Basic Industrial Washdown Applications | 1.475,00 Euro for 1 piece | Defender™ 3000 Washdown - i-D33 | MYD524, USB | 420 mm | 134 mm | |
| 30685145 | Bench Scale i-D33XW150C1L5EU-M Defernder 3000, i-D33XW150C1L5-M, Bench Scale Stainless Steel Bench Scales for Basic Industrial Washdown Applications | 1.475,00 Euro for 1 piece | Defender™ 3000 Washdown - i-D33 | MYD524, USB | 420 mm | 134 mm | |
| 30685256 | Bench Scale i-D33XW60B1L5-EU Defernder 3000, i-D33XW60B1L5, Bench Scale Bench Scales for Basic Industrial Applications | 835,00 Euro for 1 piece | Defender™ 3000 Hybrid - i-D33 | MYD524, USB | 420 mm | 134 mm | |
| 30685257 | Bench Scale i-D33XW150B1L5-EU Defernder 3000, i-D33XW150B1L5, Bench Scale Bench Scales for Basic Industrial Applications | 835,00 Euro for 1 piece | Defender™ 3000 Hybrid - i-D33 | MYD524, USB | 420 mm | 134 mm | |
| 30685274 | Bench Scale i-D33XW60B1L5EU-M Defernder 3000, i-D33XW60B1L5-M, Bench scale, approved Bench Scales for Basic Industrial Applications | 940,00 Euro for 1 piece | Defender™ 3000 Hybrid - i-D33 | MYD524, USB | 420 mm | 134 mm | |
| 30685275 | Bench Scale i-D33XW150B1L5EU-M Defernder 3000, i-D33XW150B1L5-M, Bench scale, approved Bench Scales for Basic Industrial Applications | 940,00 Euro for 1 piece | Defender™ 3000 Hybrid - i-D33 | MYD524, USB | 420 mm | 134 mm | |
| 30970264 | Bench Scale i-D33XW30B1L5-EU Bench Scales for Basic Industrial Applications | 835,00 Euro for 1 piece | Defender™ 3000 Hybrid - i-D33, Defender™ 3000 Hybrid - i-D33 | MYD524, MYD524, USB, USB | 420 mm, 420 mm | 133 mm, 133 mm | |
| 30970265 | Bench Scale i-D33XW30B1L5EU-M Bench Scales for Basic Industrial Applications | 940,00 Euro for 1 piece | Defender™ 3000 Hybrid - i-D33, Defender™ 3000 Hybrid - i-D33 | MYD524, MYD524, USB, USB | 420 mm, 420 mm | 133 mm, 133 mm | |
| 30970267 | Bench Scale i-D33XW30C1L5-EU Stainless Steel Bench Scales for Basic Industrial Washdown Applications | 1.340,00 Euro for 1 piece | Defender™ 3000 Washdown - i-D33, Defender™ 3000 Washdown - i-D33 | MYD524, MYD524, USB, USB | 420 mm, 420 mm | 133 mm, 133 mm | |
| 30970268 | Bench Scale i-D33XW30C1L5EU-M Stainless Steel Bench Scales for Basic Industrial Washdown Applications | 1.475,00 Euro for 1 piece | Defender™ 3000 Washdown - i-D33, Defender™ 3000 Washdown - i-D33 | MYD524, MYD524, USB, USB | 420 mm, 420 mm | 133 mm, 133 mm |



