Butyrometers for Determination of Fat, Dinkelberg Analytics

The following butyrometers for the determination of fat are all delivered with conformity certificate for:
ArticleOrder No.
Milk 0 – 5% : 0.116 32 51011
Milk 0 – 6% : 0.116 32 51012
Milk 0 – 7% : 0.116 32 51013
(1)Milk 0 – 4% : 0.0516 32 51015
Skimmed milk 0 – 1% : 0.0116 32 51020
Dried milk according to Teichert 0 – 35% : 0.516 32 51030
Dried milk according to Teichert 0 – 70 : 1,0 %10 32 11034
Milk according to Gerber 0 – 8 : 0,1 %10 32 11031
Milk according to Gerber 0 – 12 : 0,1 %10 32 11032
Cream according to Schulz 0 – 5 – 40 : 0,5 %10 32 11033
Cream according to Köhler 0 – 40% : 0.516 32 51041
Cream according to Köhler 0 – 50% : 1.016 32 51042
Cream according to Roeder 0 – 5 – 40% : 0.516 32 51051
Cream according to Roeder 0 – 30 – 55% : 0.516 32 51052
(3)Cheese according to van Gulik 0 – 40% : 0.516 32 51061



Butyrometer accessories
ArticleOrder No.
Stopper made of hypalon, acid-proof, for 51011 – 51020 and 51041/4216 32 52002
(4)Small stopper for 51051 – 5106216 32 52005
Cartridge for 1 Butyrometer10 32 12008
Weighing beaker for 51051 – 5105316 32 52006
(2)Weighing beaker, perforated, for 51061/6216 32 52007



Special glass equipment for examining milk
ArticleOrder No.Price
Durham tube 40 × 8 mm, 100 pieces16 32 53001
Serum collecting tube, Friese type16 32 53005

Complete with 2 stoppers

Weighing scoop for milk powder, with 4 feet16 32 53006
Glass pestle, 90 mm long16 32 53012
Glass pestle, 130 mm long16 32 53013
Milk pipette, conformity certified, 10.75 ml16 32 53014
Milk pipette 5.05 ml, conformity certified, 5.375 ml10 32 13016
(5)Bulb pipette, short form, 25 ml16 32 53015
Demeterpipette 1.0 – 2.2 ml, wide outlet10 32 13017
Serological disposable pipettes, 10 ml, 250 pcs./pack10 32 13018
Cream pipette, conformity certified, 5.05 ml16 32 53020
Bulb pipette for 5 ml water16 32 53021
(6)Homogenizing pipette with mark at 5 and 25 ml16 32 53022
(7)Demeter dilution pipette16 32 53023

With 2 ring marks at 1.0 and 1.1 ml

Demeter dilution pipette16 32 53024

With 4 ring marks at 1.0, 2.0, 2.1 and 2.2 ml

Mojonnier tipping tube16 32 53028

For fat determination according to Röse Gottlieb



vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img