Article list of assortment: Ori - First letter: E
| Art. No. | Description |
| 392250818 | Sampling stick/alu, 3-tlg, 3,20 m long sterilizable |
| 142252314 | Spare plastic stopper ORI-O2-NS NS 14,5 for approx 100 ml |
| 142252319 | Spare plastic stopper ORI-O2-NS NS 19 for approx 250 ml |
| 142252329 | Spare plastic stopper ORI-O2-NS NS 29 for approx 100 ml |
| 6529060 | Einmal-Latex-Handschuhe, puderfrei Pak a. 90 Stk |
| 6529061 | Einmal-Latex-Handschuhe, puderfrei "L" Pak a. 100 Stk |
| 6529062 | Einmal-Latex-Handschuhe, puderfrei "M" Pak a. 100 Stk |
| 6529063 | Einmal-Latex-Handschuhe, puderfrei "S" Pak a. 100 Stk |
| 6730050 | Exsikkatorenfett, 50g |
| 102250728 | Entnahmestange, 2-teilig, 2,30 m Entnahmestöcke zur manuellen Probenahme.
Aus sehr leichtem und stabilem Fiberglas in der Farbe signalgelb. Beständig gegen... |
| 102250729 | Entnahmestange, 3-teilig, 3,20 m Entnahmestöcke zur manuellen Probenahme.
Aus sehr leichtem und stabilem Fiberglas in der Farbe signalgelb. Beständig gegen... |
| 102251002 | Entnahmebecher, PE, 600 ml (komplett mit Gelenk und Schelle) PE Becher mit erhabener blauer Skala und Ausguss. Eine Schelle ermöglicht den Austausch der... |
| 102251005 | Entnahmebecher, PE, 1000 ml (komplett mit Gelenk und Schelle) PE Becher mit erhabener blauer Skala und Ausguss. Eine Schelle ermöglicht den Austausch der... |
| 102251008 | Entnahmebecher, Edelstahl, 500 ml (komplett mit Gelenk und Schelle) Wie PE Becher jedoch mit Edelstahlbecher, speziell zur Entnahme von Mikroplastik- und... |
| 102251009 | Entnahmebecher, Edelstahl, 1000 ml (komplett mit Gelenk und Schelle) Wie PE Becher jedoch mit Edelstahlbecher, speziell zur Entnahme von Mikroplastik-... |
| 102255214 | EasySense pH 31 pH-Elektrode Parameter: pH
Messbereich: 0 ... 14
Temperatur: -5 … 80°C
Referenzsystem: Argenthal (Ag/AgCl
Referenzelektrolyt: ... |
| 102255215 | EasySense O2 21-Sensor Parameter: Sauerstoff
Messbereich: 0,03 ppm - 100 % Sauerstoffsättigung
Temperatur: 0 … 60 °C
Anwendung: Universal... |
| 102255216 | EasySense ORP 41 Redox-Elektrode Parameter: Redox
Messbereich: ± 1500 mV
Temperatur: -5 … 80 °C
Referenzsystem: Argenthal (Ag/AgCl... |
| 102258236 | Edelstahlauszug für Flaschenkasten |