Article list of assortment: Nabertherm - First letter: S
| Art. No. | Description |
| 699001206 | Scale EW-2200
Waage für die L../SW-Öfen sowie die LHT../SW-Öfen |
| 699001207 | Scale EW-4200
Waage für die L../SW-Öfen sowie die LHT../SW-Öfen |
| 699001208 | Scale EW-6200
Waage für die L../SW-Öfen sowie die LHT../SW-Öfen |
| 699001209 | Scale EW-12000
Waage für die L../SW-Öfen sowie die LHT../SW-Öfen |
| 6000079693 | Sample Tray with Handle for L(V,T) 9/11 Chargiergestell mit Halter für L(V,T) 9/11 |
| 6000078459 | Sample Tray with Handle for L(V,T) 15/11 Chargiergestell mit Halter für L(V,T) 15/11 |
| 6000156108 | Sample Tray with Handle for L(T) 24/11 and LE 24/11 Chargiergestell mit Halter für L(T) 24/11 und LE 24/11 |
| 6000062274 | Sample Tray with Handle for L(T) 40/11 Chargiergestell mit Halter für L(T) 40/11 |
| RS13O1A | Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C, RS 50/250/11/C550 Die Rohröfen der Serie RS .. sind für den horizontalen und mittels optionalem Gestell... |
| RS33O1B | Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C, RS 120/500/11/C550 Die Rohröfen der Serie RS .. sind für den horizontalen und mittels optionalem Gestell... |
| RS33W1B3 | Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C, RS 120/500/11/P580 Die Rohröfen der Serie RS .. sind für den horizontalen und mittels optionalem Gestell... |
| RS43O1B | Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C, RS 170/750/11/C550 Die Rohröfen der Serie RS .. sind für den horizontalen und mittels optionalem Gestell... |
| RS13O3A | Split-Type Tube Furnace, Tmax 1300°C, RS 50/250/13/C550 Die Rohröfen der Serie RS .. sind für den horizontalen und mittels optionalem Gestell... |
| RS33O3B | Split-Type Tube Furnace, Tmax 1300°C, RS 120/500/13/C550 Die Rohröfen der Serie RS .. sind für den horizontalen und mittels optionalem Gestell... |
| RS33W3B3 | Split-Type Tube Furnace, Tmax 1300°C, RS 120/500/13/P580 Die Rohröfen der Serie RS .. sind für den horizontalen und mittels optionalem Gestell... |
| RS43O3B | Split-Type Tube Furnace, Tmax 1300°C, RS 170/750/13/C550 Die Rohröfen der Serie RS .. sind für den horizontalen und mittels optionalem Gestell... |
| KD0112IRNA | Melting Furnace, Tmax 1000°C, K 1/10/R7
Diese kompakten Kippöfen zum Schmelzen von NE-Metallen und besonderen Legierungen sind einzigartig und... |
| KD0212IRNA | Melting Furnace, Tmax 1000°C, K 2/10/R7
Diese kompakten Kippöfen zum Schmelzen von NE-Metallen und besonderen Legierungen sind einzigartig und... |
| KD0414IRNA | Melting Furnace, Tmax 1000°C, K 4/10/R7
Diese kompakten Kippöfen zum Schmelzen von NE-Metallen und besonderen Legierungen sind einzigartig und... |
| KD0132IRNA | Melting Furnace, Tmax 1300°C, K 1/13/R7
Diese kompakten Kippöfen zum Schmelzen von NE-Metallen und besonderen Legierungen sind einzigartig und... |
| KD0232IRNA | Melting Furnace, Tmax 1300°C, K 2/13/R7
Diese kompakten Kippöfen zum Schmelzen von NE-Metallen und besonderen Legierungen sind einzigartig und... |
| KD0432IRNB | Melting Furnace, Tmax 1300°C, K 4/13/R7
Diese kompakten Kippöfen zum Schmelzen von NE-Metallen und besonderen Legierungen sind einzigartig und... |
| KC0143IENC | Melting Furnace, Tmax 1400°C, KC 1/14
Diese kompakten Kippöfen zum Schmelzen von NE-Metallen und besonderen Legierungen sind einzigartig und... |
| KC0243IENC | Melting Furnace, Tmax 1400°C, KC 2/14
Diese kompakten Kippöfen zum Schmelzen von NE-Metallen und besonderen Legierungen sind einzigartig und... |
| KC0443IENC | Melting Furnace, Tmax 1400°C, KC 4/14
Diese kompakten Kippöfen zum Schmelzen von NE-Metallen und besonderen Legierungen sind einzigartig und... |